新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240470 | 08:18:20 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 26240469 | 08:14:50 | 6+0+3=09 | 小单 |
| 26240468 | 08:11:20 | 7+2+6=15 | 大单 |
| 26240467 | 08:07:50 | 1+4+1=06 | 小双 |
| 26240466 | 08:04:20 | 1+2+1=04 | 小双 |
| 26240465 | 08:00:50 | 3+2+3=08 | 小双 |
| 26240464 | 07:57:20 | 0+4+3=07 | 小单 |
| 26240463 | 07:53:50 | 2+6+3=11 | 小单 |
| 26240462 | 07:50:20 | 2+4+1=07 | 小单 |
| 26240461 | 07:46:50 | 7+6+2=15 | 大单 |
| 26240460 | 07:43:20 | 4+1+9=14 | 大双 |
| 26240459 | 07:39:50 | 3+4+3=10 | 小双 |
| 26240458 | 07:36:20 | 3+9+0=12 | 小双 |
| 26240457 | 07:32:50 | 3+9+4=16 | 大双 |
| 26240456 | 07:29:20 | 4+9+4=17 | 大单 |
| 26240455 | 07:25:50 | 6+0+3=09 | 小单 |
| 26240454 | 07:22:20 | 2+8+0=10 | 小双 |
| 26240453 | 07:18:50 | 8+5+9=22 | 大双 |
| 26240452 | 07:15:20 | 2+5+1=08 | 小双 |
| 26240451 | 07:11:50 | 0+9+5=14 | 大双 |
